Hobbywing Xerun Justock Combo G2.1 and 17 Turn 2450kV for 1:10 Stock
Περιγραφή:
| Strom dauer/kurz: | 60A/380A |
| Zellenzahl: | 2-3s LiPo, 6-9s NiMH |
| Motor Limits: | 2s LiPo: Touring Car > 8.5T, Buggy > 11.5T 3s LiPo: Touring Car > 13.5T, Buggy > 17.5T |
| BEC: | 6V/2A Dauer |
| Abmessungen: | 33.5x28.5x30.5mm |
| Gewicht: | 59.8g |
| Waterproof: | Nein |
| Einsatz: | 1/10, 1/12 Tourenwagen und Buggy (Stock Class) |
Technische Daten Motor:
| Typ: | Brushless / Sensor |
| Pole: | 2 |
| Drehzahl: | 2450KV |
| Windungen: | 17.5T |
| Anzahl LiPo Zellen: | 2-3s |
| Strom Leerlauf: | 3.5A |
| Außendurchmesser: | 35.9mm |
| Länge: | 52.5mm |
| Wellendurchmesser: | 3.17mm |
| Gewicht: | 176g |
| Timing: | Fix |
| Einsatz: | 1/10, 1/12 Tourenwagen und Buggy (Stock Class) |































































